XG58U
| LMSEALS STANDARD SIZES | |||
| Shaft Size D | Size Code | D | L |
| 16 | 0160 | 26.0 | 23.0 |
| 18 | 0180 | 32.2 | 24.0 |
| 20 | 0200 | 34.2 | 24.0 |
| 22 | 0220 | 36.5 | 24.0 |
| 24 | 0240 | 38.6 | 26.7 |
| 25 | 0250 | 40.0 | 27.0 |
| 28 | 0280 | 43.0 | 30.0 |
| 30 | 0300 | 45.0 | 30.5 |
| 32 | 0320 | 47.1 | 30.5 |
| 33 | 0330 | 48.2 | 30.5 |
| 35 | 0350 | 50.0 | 30.5 |
| 38 | 0380 | 54.0 | 32.0 |
| 40 | 0400 | 56.0 | 32.0 |
| 43 | 0430 | 59.0 | 32.0 |
| 45 | 0450 | 61.0 | 32.0 |
| 48 | 0480 | 64.0 | 32.0 |
| 50 | 0500 | 66.3 | 34.0 |
| 53 | 0530 | 68.7 | 34.0 |
| 55 | 0550 | 70.8 | 34.0 |
| 58 | 0580 | 78.0 | 39.0 |
| 60 | 0600 | 79.8 | 39.0 |
| 63 | 0630 | 82.8 | 39.0 |
| 65 | 0650 | 85.5 | 39.0 |
| 68 | 0680 | 87.8 | 39.0 |
| 70 | 0700 | 90.0 | 45.5 |
| 75 | 0750 | 95.2 | 45.5 |
| 80 | 0800 | 103.8 | 45.0 |
| 85 | 0850 | 109.1 | 45.0 |
| 90 | 0900 | 113.8 | 50.0 |
| 95 | 0950 | 118.5 | 50.0 |
| 100 | 1000 | 123.5 | 50.0 |
